Tipo de Cambio vigente al Jueves 19 de Mayo del 2022
El precio del dólar en Colombia para el Jueves 19 de Mayo del 2022 fue $ 4,054.71 pesos colombianos. Frente al día anterior: Subió 20.86 pesos, lo que representa un aumento del 0.52%. Frente al mismo día de la semana anterior: Disminuyó un 0.63% (25.61 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 8.67% (323.4 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 10.91% (398.97 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Lunes 12 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Domingo 11 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Sábado 10 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Viernes 9 de Marzo del 2018 | $ 23.6031 |
Jueves 8 de Marzo del 2018 | $ 23.5978 |
Miércoles 7 de Marzo del 2018 | $ 23.5925 |
Martes 6 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Lunes 5 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Domingo 4 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Sábado 3 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Viernes 2 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Jueves 1 de Marzo del 2018 | $ 23.5843 |
Miércoles 28 de Febrero del 2018 | $ 23.5868 |
Martes 27 de Febrero del 2018 | $ 23.5894 |
Lunes 26 de Febrero del 2018 | $ 23.5854 |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 1.0000 Dólares | = | $ 4,054.7100 Lempiras |
$ 5.0000 Dólares | = | $ 20,273.5500 Lempiras |
$ 10.0000 Dólares | = | $ 40,547.1000 Lempiras |
$ 15.0000 Dólares | = | $ 60,820.6500 Lempiras |
$ 20.0000 Dólares | = | $ 81,094.2000 Lempiras |
$ 25.0000 Dólares | = | $ 101,367.7500 Lempiras |
$ 50.0000 Dólares | = | $ 202,735.5000 Lempiras |
$ 100.0000 Dólares | = | $ 405,471.0000 Lempiras |
$ 200.0000 Dólares | = | $ 810,942.0000 Lempiras |
$ 300.0000 Dólares | = | $ 1,216,413.0000 Lempiras |
$ 400.0000 Dólares | = | $ 1,621,884.0000 Lempiras |
$ 500.0000 Dólares | = | $ 2,027,355.0000 Lempiras |
$ 1,000.0000 Dólares | = | $ 4,054,710.0000 Lempiras |
$ 2,000.0000 Dólares | = | $ 8,109,420.0000 Lempiras |
$ 5,000.0000 Dólares | = | $ 20,273,550.0000 Lempiras |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 0.0002 Dólares | = | $ 1.0000 Lempiras |
$ 0.0012 Dólares | = | $ 5.0000 Lempiras |
$ 0.0025 Dólares | = | $ 10.0000 Lempiras |
$ 0.0037 Dólares | = | $ 15.0000 Lempiras |
$ 0.0049 Dólares | = | $ 20.0000 Lempiras |
$ 0.0062 Dólares | = | $ 25.0000 Lempiras |
$ 0.0123 Dólares | = | $ 50.0000 Lempiras |
$ 0.0247 Dólares | = | $ 100.0000 Lempiras |
$ 0.0493 Dólares | = | $ 200.0000 Lempiras |
$ 0.0740 Dólares | = | $ 300.0000 Lempiras |
$ 0.0987 Dólares | = | $ 400.0000 Lempiras |
$ 0.1233 Dólares | = | $ 500.0000 Lempiras |
$ 0.2466 Dólares | = | $ 1,000.0000 Lempiras |
$ 0.4933 Dólares | = | $ 2,000.0000 Lempiras |
$ 1.2331 Dólares | = | $ 5,000.0000 Lempiras |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2022