Tipo de Cambio vigente al Miércoles 27 de Enero del 2021
El precio del dólar en Colombia para el Miércoles 27 de Enero del 2021 fue $ 3,591.48 pesos colombianos. Alcanzó el nivel más alto en más de un mes (desde el Martes 1 de Diciembre del 2020). Frente al día anterior: Subió 9.07 pesos, lo que representa un aumento del 0.25%. Frente al mismo día de la semana anterior: Aumentó un 3.14% (109.45 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 2.8% (97.71 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 6.7% (225.47 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Lunes 12 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Domingo 11 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Sábado 10 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Viernes 9 de Marzo del 2018 | $ 23.6031 |
Jueves 8 de Marzo del 2018 | $ 23.5978 |
Miércoles 7 de Marzo del 2018 | $ 23.5925 |
Martes 6 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Lunes 5 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Domingo 4 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Sábado 3 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Viernes 2 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Jueves 1 de Marzo del 2018 | $ 23.5843 |
Miércoles 28 de Febrero del 2018 | $ 23.5868 |
Martes 27 de Febrero del 2018 | $ 23.5894 |
Lunes 26 de Febrero del 2018 | $ 23.5854 |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 1.0000 Dólares | = | $ 3,591.4800 Lempiras |
$ 5.0000 Dólares | = | $ 17,957.4000 Lempiras |
$ 10.0000 Dólares | = | $ 35,914.8000 Lempiras |
$ 15.0000 Dólares | = | $ 53,872.2000 Lempiras |
$ 20.0000 Dólares | = | $ 71,829.6000 Lempiras |
$ 25.0000 Dólares | = | $ 89,787.0000 Lempiras |
$ 50.0000 Dólares | = | $ 179,574.0000 Lempiras |
$ 100.0000 Dólares | = | $ 359,148.0000 Lempiras |
$ 200.0000 Dólares | = | $ 718,296.0000 Lempiras |
$ 300.0000 Dólares | = | $ 1,077,444.0000 Lempiras |
$ 400.0000 Dólares | = | $ 1,436,592.0000 Lempiras |
$ 500.0000 Dólares | = | $ 1,795,740.0000 Lempiras |
$ 1,000.0000 Dólares | = | $ 3,591,480.0000 Lempiras |
$ 2,000.0000 Dólares | = | $ 7,182,960.0000 Lempiras |
$ 5,000.0000 Dólares | = | $ 17,957,400.0000 Lempiras |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 0.0003 Dólares | = | $ 1.0000 Lempiras |
$ 0.0014 Dólares | = | $ 5.0000 Lempiras |
$ 0.0028 Dólares | = | $ 10.0000 Lempiras |
$ 0.0042 Dólares | = | $ 15.0000 Lempiras |
$ 0.0056 Dólares | = | $ 20.0000 Lempiras |
$ 0.0070 Dólares | = | $ 25.0000 Lempiras |
$ 0.0139 Dólares | = | $ 50.0000 Lempiras |
$ 0.0278 Dólares | = | $ 100.0000 Lempiras |
$ 0.0557 Dólares | = | $ 200.0000 Lempiras |
$ 0.0835 Dólares | = | $ 300.0000 Lempiras |
$ 0.1114 Dólares | = | $ 400.0000 Lempiras |
$ 0.1392 Dólares | = | $ 500.0000 Lempiras |
$ 0.2784 Dólares | = | $ 1,000.0000 Lempiras |
$ 0.5569 Dólares | = | $ 2,000.0000 Lempiras |
$ 1.3922 Dólares | = | $ 5,000.0000 Lempiras |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2021