Tipo de Cambio vigente al Domingo 7 de Agosto del 2022
El precio del dólar en Colombia para el Domingo 7 de Agosto del 2022 fue $ 4,337.28 pesos colombianos. Frente al día anterior: Se mantuvo en el mismo nivel. Frente al mismo día de la semana anterior: Aumentó un 0.86% (36.98 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se redujo un 0.26% (11.4 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 9.82% (387.95 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Lunes 12 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Domingo 11 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Sábado 10 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Viernes 9 de Marzo del 2018 | $ 23.6031 |
Jueves 8 de Marzo del 2018 | $ 23.5978 |
Miércoles 7 de Marzo del 2018 | $ 23.5925 |
Martes 6 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Lunes 5 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Domingo 4 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Sábado 3 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Viernes 2 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Jueves 1 de Marzo del 2018 | $ 23.5843 |
Miércoles 28 de Febrero del 2018 | $ 23.5868 |
Martes 27 de Febrero del 2018 | $ 23.5894 |
Lunes 26 de Febrero del 2018 | $ 23.5854 |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 1.0000 Dólares | = | $ 4,337.2800 Lempiras |
$ 5.0000 Dólares | = | $ 21,686.4000 Lempiras |
$ 10.0000 Dólares | = | $ 43,372.8000 Lempiras |
$ 15.0000 Dólares | = | $ 65,059.2000 Lempiras |
$ 20.0000 Dólares | = | $ 86,745.6000 Lempiras |
$ 25.0000 Dólares | = | $ 108,432.0000 Lempiras |
$ 50.0000 Dólares | = | $ 216,864.0000 Lempiras |
$ 100.0000 Dólares | = | $ 433,728.0000 Lempiras |
$ 200.0000 Dólares | = | $ 867,456.0000 Lempiras |
$ 300.0000 Dólares | = | $ 1,301,184.0000 Lempiras |
$ 400.0000 Dólares | = | $ 1,734,912.0000 Lempiras |
$ 500.0000 Dólares | = | $ 2,168,640.0000 Lempiras |
$ 1,000.0000 Dólares | = | $ 4,337,280.0000 Lempiras |
$ 2,000.0000 Dólares | = | $ 8,674,560.0000 Lempiras |
$ 5,000.0000 Dólares | = | $ 21,686,400.0000 Lempiras |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 0.0002 Dólares | = | $ 1.0000 Lempiras |
$ 0.0012 Dólares | = | $ 5.0000 Lempiras |
$ 0.0023 Dólares | = | $ 10.0000 Lempiras |
$ 0.0035 Dólares | = | $ 15.0000 Lempiras |
$ 0.0046 Dólares | = | $ 20.0000 Lempiras |
$ 0.0058 Dólares | = | $ 25.0000 Lempiras |
$ 0.0115 Dólares | = | $ 50.0000 Lempiras |
$ 0.0231 Dólares | = | $ 100.0000 Lempiras |
$ 0.0461 Dólares | = | $ 200.0000 Lempiras |
$ 0.0692 Dólares | = | $ 300.0000 Lempiras |
$ 0.0922 Dólares | = | $ 400.0000 Lempiras |
$ 0.1153 Dólares | = | $ 500.0000 Lempiras |
$ 0.2306 Dólares | = | $ 1,000.0000 Lempiras |
$ 0.4611 Dólares | = | $ 2,000.0000 Lempiras |
$ 1.1528 Dólares | = | $ 5,000.0000 Lempiras |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2022