Tipo de Cambio vigente al Sábado 10 de Abril del 2021
El precio del dólar en Colombia para el Sábado 10 de Abril del 2021 fue $ 3,650.23 pesos colombianos. Frente al día anterior: Subió 16.16 pesos, lo que representa un aumento del 0.44%. Frente al mismo día de la semana anterior: Disminuyó un 0.77% (28.39 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 1.43% (51.46 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Bajó un 6.09% (236.56 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Lunes 12 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Domingo 11 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Sábado 10 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Viernes 9 de Marzo del 2018 | $ 23.6031 |
Jueves 8 de Marzo del 2018 | $ 23.5978 |
Miércoles 7 de Marzo del 2018 | $ 23.5925 |
Martes 6 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Lunes 5 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Domingo 4 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Sábado 3 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Viernes 2 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Jueves 1 de Marzo del 2018 | $ 23.5843 |
Miércoles 28 de Febrero del 2018 | $ 23.5868 |
Martes 27 de Febrero del 2018 | $ 23.5894 |
Lunes 26 de Febrero del 2018 | $ 23.5854 |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 1.0000 Dólares | = | $ 3,650.2300 Lempiras |
$ 5.0000 Dólares | = | $ 18,251.1500 Lempiras |
$ 10.0000 Dólares | = | $ 36,502.3000 Lempiras |
$ 15.0000 Dólares | = | $ 54,753.4500 Lempiras |
$ 20.0000 Dólares | = | $ 73,004.6000 Lempiras |
$ 25.0000 Dólares | = | $ 91,255.7500 Lempiras |
$ 50.0000 Dólares | = | $ 182,511.5000 Lempiras |
$ 100.0000 Dólares | = | $ 365,023.0000 Lempiras |
$ 200.0000 Dólares | = | $ 730,046.0000 Lempiras |
$ 300.0000 Dólares | = | $ 1,095,069.0000 Lempiras |
$ 400.0000 Dólares | = | $ 1,460,092.0000 Lempiras |
$ 500.0000 Dólares | = | $ 1,825,115.0000 Lempiras |
$ 1,000.0000 Dólares | = | $ 3,650,230.0000 Lempiras |
$ 2,000.0000 Dólares | = | $ 7,300,460.0000 Lempiras |
$ 5,000.0000 Dólares | = | $ 18,251,150.0000 Lempiras |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 0.0003 Dólares | = | $ 1.0000 Lempiras |
$ 0.0014 Dólares | = | $ 5.0000 Lempiras |
$ 0.0027 Dólares | = | $ 10.0000 Lempiras |
$ 0.0041 Dólares | = | $ 15.0000 Lempiras |
$ 0.0055 Dólares | = | $ 20.0000 Lempiras |
$ 0.0068 Dólares | = | $ 25.0000 Lempiras |
$ 0.0137 Dólares | = | $ 50.0000 Lempiras |
$ 0.0274 Dólares | = | $ 100.0000 Lempiras |
$ 0.0548 Dólares | = | $ 200.0000 Lempiras |
$ 0.0822 Dólares | = | $ 300.0000 Lempiras |
$ 0.1096 Dólares | = | $ 400.0000 Lempiras |
$ 0.1370 Dólares | = | $ 500.0000 Lempiras |
$ 0.2740 Dólares | = | $ 1,000.0000 Lempiras |
$ 0.5479 Dólares | = | $ 2,000.0000 Lempiras |
$ 1.3698 Dólares | = | $ 5,000.0000 Lempiras |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2021