Tipo de Cambio vigente al Domingo 7 de Marzo del 2021
El precio del dólar en Colombia para el Domingo 7 de Marzo del 2021 fue $ 3,640.20 pesos colombianos. Frente al día anterior: Se mantuvo en el mismo nivel. Frente al mismo día de la semana anterior: Aumentó un 0.44% (15.81 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 2.74% (96.92 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 1.55% (55.62 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Lunes 12 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Domingo 11 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Sábado 10 de Marzo del 2018 | $ 23.6118 |
Viernes 9 de Marzo del 2018 | $ 23.6031 |
Jueves 8 de Marzo del 2018 | $ 23.5978 |
Miércoles 7 de Marzo del 2018 | $ 23.5925 |
Martes 6 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Lunes 5 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Domingo 4 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Sábado 3 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Viernes 2 de Marzo del 2018 | $ 23.5845 |
Jueves 1 de Marzo del 2018 | $ 23.5843 |
Miércoles 28 de Febrero del 2018 | $ 23.5868 |
Martes 27 de Febrero del 2018 | $ 23.5894 |
Lunes 26 de Febrero del 2018 | $ 23.5854 |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 1.0000 Dólares | = | $ 3,640.2000 Lempiras |
$ 5.0000 Dólares | = | $ 18,201.0000 Lempiras |
$ 10.0000 Dólares | = | $ 36,402.0000 Lempiras |
$ 15.0000 Dólares | = | $ 54,603.0000 Lempiras |
$ 20.0000 Dólares | = | $ 72,804.0000 Lempiras |
$ 25.0000 Dólares | = | $ 91,005.0000 Lempiras |
$ 50.0000 Dólares | = | $ 182,010.0000 Lempiras |
$ 100.0000 Dólares | = | $ 364,020.0000 Lempiras |
$ 200.0000 Dólares | = | $ 728,040.0000 Lempiras |
$ 300.0000 Dólares | = | $ 1,092,060.0000 Lempiras |
$ 400.0000 Dólares | = | $ 1,456,080.0000 Lempiras |
$ 500.0000 Dólares | = | $ 1,820,100.0000 Lempiras |
$ 1,000.0000 Dólares | = | $ 3,640,200.0000 Lempiras |
$ 2,000.0000 Dólares | = | $ 7,280,400.0000 Lempiras |
$ 5,000.0000 Dólares | = | $ 18,201,000.0000 Lempiras |
Dólares (USD) | = | Lempiras (HNL) |
---|---|---|
$ 0.0003 Dólares | = | $ 1.0000 Lempiras |
$ 0.0014 Dólares | = | $ 5.0000 Lempiras |
$ 0.0027 Dólares | = | $ 10.0000 Lempiras |
$ 0.0041 Dólares | = | $ 15.0000 Lempiras |
$ 0.0055 Dólares | = | $ 20.0000 Lempiras |
$ 0.0069 Dólares | = | $ 25.0000 Lempiras |
$ 0.0137 Dólares | = | $ 50.0000 Lempiras |
$ 0.0275 Dólares | = | $ 100.0000 Lempiras |
$ 0.0549 Dólares | = | $ 200.0000 Lempiras |
$ 0.0824 Dólares | = | $ 300.0000 Lempiras |
$ 0.1099 Dólares | = | $ 400.0000 Lempiras |
$ 0.1374 Dólares | = | $ 500.0000 Lempiras |
$ 0.2747 Dólares | = | $ 1,000.0000 Lempiras |
$ 0.5494 Dólares | = | $ 2,000.0000 Lempiras |
$ 1.3736 Dólares | = | $ 5,000.0000 Lempiras |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2021